Spannung | 1 x 230V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 1040W max. |
Absicherung | 10A |
Schalldruckpegel | 3 m Abstand 57 dB(A) |
Entfeuchtungsleistung | 25.70kg/Tag (20°C / 60% r.F.) Liter pro Kilowattstunde = 1.05l/kWh Kilowattstunde pro Liter = 0.97kWh/l |
Luftmengen | Prozessluftmengen: 300m³/h Regenerationsluftmenge: 110m³/h |
Gewicht | 18 Kg |
Abmessung | 37 x 33.5 x 43 cm (inkl. Stutzen und Standfüssen) |
Umgebungstemperatur | -10°C ~ 35°C |
Umgebungsfeuchte | 10 bis 100% r.F. |
Bedientableau | Ein-/Aus-Schalter, eingebauter Hygrostat ind der Luftansaug-Seite, Kilowattstundenzähler |
Schweizerstecker | Ja |
Garantie |
2 Jahre |
Die Schallboxen VP6 arbeiten mit luftgekühlten Seitenkanalverdichtern im robusten Gehäuse. Für Flächen bis ca. 50 - 70 m² geeignet. Kompatibel mit allen Aerial Aercube-Elementen.