Der in Deutschland entwickelte und gefertigte Hochleistungsluftreiniger erfüllt höchste Qualitätsstandards und ist mit effizienten Markenbauteilen neuester Technologie ausgestattet. Die hohe Wirksamkeit des H14-HEPA-Filtersystems ist wissenschaftlich bewiesen.
Der AirgoClean One gewährleistet eine zuverlässige Luftreinigung durch mechanische Filtertechnik und erzielt eine Abscheideleistung von 99.995 % aller luftgetragenen Partikel bis zu einer Grösse von 0.1 Mikrometern.
Der AirgoClean One setzt ausschliesslich auf etablierte, mechanische Filtertechnik ohne alternative Verfahren wie UV-C, Ionisation, Ozon oder elektrostatische Filterung, um eine 99.995 % virenbefreite Reinluft zu garantieren.
Filterstufe | Typ | Funktion |
---|---|---|
1 (Vorfilter) | Synthetische Vorfiltermatte | Fängt Grobpartikel (Staub, Haare) auf. |
2 (F7-Vorfilter) | F7-Filter (ISO ePM10 85 %) | Hält effektiv Grob- und Feinstaub zurück. |
3 (HEPA) | H14-HEPA-Filter (nach EN 1822) | Abscheidegrad ≥ 99.995% für Partikel von 0.1 - 0.3 µm (Viren, Bakterien, Allergene). |
3 (Optional) | Aktivkohle-Filter | Neutralisiert Gerüche (Tabak, Haustiere, Küche) sowie Formaldehyd |
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Trotec-Artikelnummer | 1580001100 |
Ventilatortyp | radial |
Dimensionen und Gewicht |
|
Länge ohne Verpackung | 435 mm |
Breite ohne Verpackung | 400 mm |
Höhe ohne Verpackung | 835 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 17 kg |
Gewicht inklusive Verpackung | 24 kg |
Produkt- und Raumangaben |
|
Empfohlene Raumgrösse (Fläche) | 78 m² |
Empfohlene Raumgrösse (Volumen) | 195 m³ |
Gebläsestufen | 6 |
Energie und Anschlüsse |
|
Netzanschluss und -frequenz | 230 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 170 W |
Kabellänge | 1.4 m |
Anschlussstecker Bezeichnung | CEE 7/7 |
Anzahl Batterien pro Gerät | 1 |
Filtereigenschaften |
|
Filtereffizienz | 99.995% |
Schwebstofffilter | HEPA-H14 (EN 1822) |
IP-Schutzart |
|
IP Schutzart | IP44 |
Schutz gegen Berührung | Geschützt gegen Zugang mit einem Draht (Ø ≥ 1,0 mm) |
Schutz gegen Wasser | Schutz gegen allseitig auffallendes Wasser / Spritzwasser |
Schutz gegen Fremdkörper | Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø ≥ 1 mm |
Luftmengen (Typwerte) |
|
Stufe/Anwendung | Luftmenge [m³/h] |
1 | 35 |
2 | 115 |
3 | 230 |
4 | 355 |
5 | 475 |
6 | 600 |
Max. | 600 |
Schallpegel |
|
Stufe/Anwendung (Abstand 1 m) | Schallpegel dB(A) |
1 | 19 |
2 | 34 |
3 | 42 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 57 |
Stufe/Anwendung (Abstand 3 m) | Schallpegel dB(A) |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 44 |
6 | 49 |
Lieferumfang |
|
|
|
Funktionen und Ausstattung |
|
|
|
Filterwechsel-Anzeige | |
|
|
Mobilität | |
|
|
Garantie 2 Jahre |