Der Dunkelheizstrahler IRD 3200 ist eine leistungsstarke und ästhetisch anspruchsvolle Lösung zur ergänzenden Wärmeverteilung in geschützten Aussenbereichen, wie Terrassen, Balkonen oder in der Aussengastronomie. Er ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Aufgrund der kräftigen Heizleistung von 3200 Watt ist eine Sicherung mit min. 16 Ampère erforderlich (T23-Stecker).
| Heizleistung | 3200 Watt |
| Heizstufen | 3, wählbar per IR-Fernbedienung |
| Schutzart | IP55 (Staub-, Spritz- und Strahlwassergeschützt) |
| Gehäuse | Aluminium-Design-Gehäuse |
| Bedienung | Infrarot-Fernbedienung |
| Timer-Funktion | 24-Stunden-Timer |
| Display | LED-Anzeige |
| Kontrolle | Betriebs-Kontrollleuchte |
| Montage | Zur Wand- und Deckenmontage geeignet (Halterung im Lieferumfang enthalten) |
| Ausrichtung | Verstellbarer Neigungswinkel (um 45°), für grosses Wirkungsfeld |
| Wartung | Wartungsarm (kein Röhrenwechsel erforderlich) |
| Trotec Artikelnr. | 1410003340 |
| Wirkungsfläche | max. 21 m² |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Produkt (ohne Verpackung) | |
| Länge | 1815 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Gewicht | 13.5 kg |
| Leistung und Energie | |
| Funktionsprinzip | elektrisch Infrarot |
| Heizleistung | 3200 W (3.2 kW max.) |
| Heizelement | Edelstahl-Heizspirale |
| Anzahl Heizstufen | 3 |
| Elektrische Daten | |
| Netzanschluss und -frequenz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 3.2 kW |
| Nennstromaufnahme | 13.9 A |
| empfohlene Absicherung | 16 A |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Anschlussstecker | EU-Stecker Typ F plus Fixadapter für die Schweiz T23 |
| IP-Schutzart (IP55) | |
| Schutz gegen Berührung | vollständiger Schutz gegen Berührung |
| Schutz gegen Fremdkörper | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge |
| Schutz gegen Wasser | Schutz gegen Wasserstrahl, aus beliebigem Winkel auftreffend |
| Ausstattung und Funktionen | |
| IR-Fernbedienung | Ja (im Lieferumfang enthalten) |
| Timer-Funktion | Ja |
| Garantie | 2 Jahre |
| Funktion/Stufe | Heizleistung [kW] |
|---|---|
| Stufe 1 | 1.07 |
| Stufe 2 | 2.14 |
| Stufe 3 / Max. | 3.2 |