| Ozon (O3) Messwert ppm | min. 0, max. 1 ppm |
| Abweichung | <0.1ppm: ±0.02ppm, oder ±10% vom aktuellen Messwert |
| Ozon (O3) µg/m³ | min. o, max. 1.996 (bei 20°C und 1.013 hPa) |
| Abweichung | <200 µg/m³: ±40 µg/m³, oder ±10% vom aktuellen Messwert |
| Temperatur | 0 bis +50°C |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Abweichung | ± 0.6 °C |
| Feuchtigkeit | 0 bis 99.9 % r.F. |
| Auflösung | 0.1 % r.F. |
| Abweichung 0 % - 10 % Abweichung 10.1 % - 70 % Abweichung 70.1 % - 99.9 % |
5% 3% 5% |
| Batterie (intern) | 4 x AAA 1.5V (im Lieferumfang enthalten) |
| Gewicht | 185 g |
| Masse (L x B x H) | 290 x 110 x 80 |
| Trotec Artikel-Nr. | 3.510.006.110 |
| Garantie | 2 Jahre |